Opis
Shorts with stretchy materialTwo pockets at the frontTwo false pockets at the backCombined zipand button closureTurn-upsInseam: 20 cm in size 38Frontrise: 24 cm in size 38Our model is 178 cm tall and wears size 38
by Fmeaddons
zł 188.16 zł 94.08
Shorts with stretchy materialTwo pockets at the frontTwo false pockets at the backCombined zipand button closureTurn-upsInseam: 20 cm in…
Na stanie
Shorts with stretchy materialTwo pockets at the frontTwo false pockets at the backCombined zipand button closureTurn-upsInseam: 20 cm in size 38Frontrise: 24 cm in size 38Our model is 178 cm tall and wears size 38
Musisz być zalogowany aby dodać opinię.
Size (CM) | Chest width | Waist width | Hip width |
---|---|---|---|
34 | 83 | 64 | 90 |
36 | 87 | 68 | 94 |
38 | 91 | 72 | 98 |
40 | 95 | 76 | 102 |
42 | 99 | 80 | 106 |
44 | 103 | 84 | 110 |
46 | 107 | 88 | 114 |
Size (CM) | Chest width | Waist width | Hip width |
---|---|---|---|
44 | 107 | 92 | 113 |
46 | 112 | 97 | 118 |
48 | 117 | 102 | 123 |
50 | 122 | 107 | 128 |
52 | 128 | 113 | 134 |
54 | 134 | 119 | 140 |
56 | 140 | 125 | 146 |
Size | Chest width (cm) | Waist width (cm) | Hip width (cm) |
---|---|---|---|
M | 111 | 96 | 117 |
L | 117 | 102 | 123 |
XL | 125 | 110 | 131 |
XXL | 133 | 118 | 139 |
Size (CM) | Chest width | Waist width | Hip width |
---|---|---|---|
34 | 79 | 60 | 86 |
36 | 83 | 64 | 90 |
38 | 87 | 68 | 94 |
40 | 91 | 72 | 98 |
42 | 95 | 76 | 102 |
44 | 99 | 80 | 106 |
Size (CM) | Chest width | Waist width | Hip width |
---|---|---|---|
34 | 83 | 64 | 90 |
36 | 87 | 68 | 94 |
38 | 91 | 72 | 98 |
40 | 95 | 76 | 102 |
42 | 99 | 80 | 106 |
44 | 103 | 84 | 110 |
46 | 107 | 88 | 114 |
EU Size | XS-XXL Size | Double Size | UK/AU | US/CA |
---|---|---|---|---|
34 | XS | XS/S | 6 | 2 |
36 | S | 8 | 4 | |
S/M | ||||
38 | M | 10 | 6 | |
12 | 8 | |||
40 | ||||
L | M/L | |||
42 | 14 | 10 | ||
XL | ||||
44 | L/XL | 16 | 12 | |
46 | XXL | 18 | 14 | |
EU Size | UK/AU | UK/CA |
---|---|---|
44 | 16 | 12 |
46 | 18 | 14 |
48 | 20 | 16 |
50 | 22 | 18 |
52 | 24 | 20 |
54 | 26 | 22 |
56 | 28 | 24 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.